產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
大液晶高精度低溫恒溫槽溫度范圍:-80~100℃;波動(dòng)度:±0.005~0.01℃,水平均勻度、垂直均勻度:±0.005~0.01℃,數顯分辨率0.001℃
大液晶高精度低溫恒溫槽特點(diǎn)
控制系統
軟件研發(fā)自制的溫度控制技術(shù),配有高標準的PT100以及全進(jìn)口的電子原件等組成;
軟件系統方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度誤差,溫度修正分辨率zui高達0.001℃,使顯示溫度值準確無(wú)誤;
具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時(shí)可自動(dòng)切斷負載;
智能軟件溫度穩定性強,PID可自動(dòng)根據不同的介質(zhì)自動(dòng)整定*參數,特殊用戶(hù)還人工重新調整參數;
使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無(wú)關(guān)人員進(jìn)行誤操作,保證實(shí)驗過(guò)程數據正確無(wú)誤;
準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩定;
按“電源”鍵可關(guān)掉儀器所有功能,但儀器還能顯示槽內溫度自然升、降的過(guò)程。
制冷系統
高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過(guò)熱、過(guò)電流等多重保護。
循環(huán)系統
*的內循環(huán)和外循環(huán)系統,內循環(huán)使溫度均勻穩定,外循環(huán)泵輸出的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場(chǎng),還可作為冷源去冷卻機外實(shí)驗容器。
型號 | 溫度范圍 | 分辨率 | 波動(dòng)度 | 水平(垂直) | 槽容積 | 槽開(kāi)口 | 槽深度 |
(℃) | (±℃) | (±℃) | 均勻度(±℃) | (L) | (mm2) | (mm) | |
DD05-06 | -5~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
DD05-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
DD05-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
DD05-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
DD05-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
DD10-06 | -10~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
DD10-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
DD10-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
DD10-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
DD10-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
DD20-06 | -20~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
DD20-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
DD20-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
DD20-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
DD20-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
DD30-06 | -30~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
DD30-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
DD30-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
DD30-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
DD30-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
DD40-06 | -40~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
DD40-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
DD40-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
DD40-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
DD40-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
DD60-06 | -60~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
DD60-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
DD60-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
DD60-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
DD60-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
DD70-06 | -70~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
DD70-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
DD70-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
DD70-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
DD70-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
DD80-06 | -80~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
DD80-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
DD80-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
DD80-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
DD80-30 | 30 | 310*280 | 230 |
相關(guān)產(chǎn)品